Regionale Werbung
Die Regionalausgaben dieser Zeitschriften stehen unseren Kunden zur Verfügung. Ihre Ansprechpartner helfen Ihnen bei der bestmöglichen Umsetzung Ihrer Werbemaßnahmen.

BBW Magazin
Mediadaten
Ihr Kontakt
Mediacenter Ratingen
T 02102 740 23-0
F 02102 740 23-99
E-Mail
Herausgeber / Schriftleitung:
BBW – Beamtenbund Tarifunion Landesleitung
Am Hohengeren 12
70188 Stuttgart
zur Website
Kurzcharakteristik
Informationen des Beamtenbund Baden-Württemberg.
Leserkreis
Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst und im privatisierten Dienstleistungssektor.
Erscheinungsweise
10 x
im Jahr
(2 Doppelausgaben)
Auflage
49.500
Exemplare
pro Ausgabe
Verbreitung
47.226
Exemplare
IVW 3/2019
Ausgabe | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
1-2 / 2020 | 03.02.2020 | 03.01.2020 | 10.01.2020 |
3 / 2020 | 09.03.2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 |
4 / 2020 | 07.04.2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 |
5 / 2020 | 11.05.2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 |
6 / 2020 | 09.06.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 |
7-8 / 2020 | 28.07.2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 |
9 / 2020 | 08.09.2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
10 / 2020 | 07.10.2020 | 04.09.2020 | 10.09.2020 |
11 / 2020 | 09.11.2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 |
12 / 2020 | 08.12.2020 | 05.11.2020 | 10.11.2020 |

BLICKPUNKT DSTG
Mediadaten
Ihr Kontakt
Mediacenter Ratingen
T 02102 740 23-0
F 02102 740 23-99
E-Mail
Herausgeber / Schriftleitung:
Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Landesverband Nordrhein-Westfalen
Elisabethstraße 40
40217 Düsseldorf
zur Website
Kurzcharakteristik
Die Zeitschrift „BLICKPUNKT DSTG“ in NRW ist das offizielle Organ der deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) in Nordrhein-Westfalen. In „BLICKPUNKT DSTG“ erhalten die Leser Informationen über aktuelle Gewerkschaftsarbeit, Personalfragen und Gesetzgebung.
Leserkreis
Mitglieder der DSTG NRW (Deutsche Steuer-Gewerkschaft NRW)
Erscheinungsweise
9 x
im Jahr
(3 Doppelausgaben)
Auflage
20.000
Exemplare
pro Ausgabe
Verbreitung
NRW
Deutschland
Ausgabe | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
1-2 / 2020 | 03.02.2020 | 03.01.2020 | 10.01.2020 |
3 / 2020 | 09.03.2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 |
4 / 2020 | 07.04.2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 |
5 / 2020 | 11.05.2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 |
6 / 2020 | 09.06.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 |
7-8 / 2020 | 28.07.2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 |
9 / 2020 | 08.09.2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
10 / 2020 | 07.10.2020 | 04.09.2020 | 10.09.2020 |
11-12 / 2020 | 09.11.2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 |

dbb regional magazin
Mediadaten
Ihr Kontakt
Mediacenter Ratingen
T 02102 740 23-0
F 02102 740 23-99
E-Mail
Herausgeber / Schriftleitung:
Vorsitzende der Landesbünde:
dbb mecklenburg-vorpommern
Heinrich-Mann-Straße 18
19053 Schwerin
zur Webseite
SBB – Beamtenbund und Tarifunion Sachsen
Theresienstraße 15
01097 Dresden
zur Webseite
dbb landesbund sachsen-anhalt
Schleinufer 12
39104 Magdeburg
zur Webseite
tbb beamtenbund und tarifunion thüringen
Schmidtstedter Str. 9
99084 Erfurt
zur Website
Kurzcharakteristik
Informationen des dbb Landesbund Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Leserkreis
Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst und im privatisierten Dienstleistungssektor
Erscheinungsweise
10 x
im Jahr
(2 Doppelausgaben)
Auflage
23.500
Exemplare
pro Ausgabe
Verbreitung
Länder
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Ausgabe | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
1-2 / 2020 | 03.02.2020 | 03.01.2020 | 10.01.2020 |
3 / 2020 | 09.03.2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 |
4 / 2020 | 07.04.2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 |
5 / 2020 | 11.05.2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 |
6 / 2020 | 09.06.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 |
7-8 / 2020 | 28.07.2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 |
9 / 2020 | 08.09.2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
10 / 2020 | 07.10.2020 | 04.09.2020 | 10.09.2020 |
11 / 2020 | 09.11.2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 |
12 / 2020 | 08.12.2020 | 05.11.2020 | 10.11.2020 |

durchblick
Mediadaten
Ihr Kontakt
Mediacenter Ratingen
T 02102 740 23-0
F 02102 740 23-99
E-Mail
Herausgeber / Schriftleitung:
dbb beamtenbund und tarifunion
landesbund rheinland-pfalz
Adam-Karrillon-Straße 62
55118 Mainz
zur Website
Kurzcharakteristik
Informationen des dbb Landesbund Rheinland-Pfalz
Leserkreis
Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst und im privatisierten Dienstleistungssektor
Erscheinungsweise
10 x
im Jahr
(2 Doppelausgaben)
Auflage
29.300
Exemplare
pro Ausgabe
Verbreitung
landesweit
Rheinland-
Pfalz
Ausgabe | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
1-2 / 2020 | 03.02.2020 | 03.01.2020 | 10.01.2020 |
3 / 2020 | 09.03.2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 |
4 / 2020 | 07.04.2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 |
5 / 2020 | 11.05.2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 |
6 / 2020 | 09.06.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 |
7-8 / 2020 | 28.07.2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 |
9 / 2020 | 08.09.2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
10 / 2020 | 07.10.2020 | 04.09.2020 | 10.09.2020 |
11 / 2020 | 09.11.2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 |
12 / 2020 | 08.12.2020 | 05.11.2020 | 10.11.2020 |

hauptstadt magazin
Mediadaten
Ihr Kontakt
Mediacenter Ratingen
T 02102 740 23-0
F 02102 740 23-99
E-Mail
Herausgeber / Schriftleitung:
dbb beamtenbund und tarifunion berlin
Landesleitung des dbb berlin
Alt-Moabit 96 a
10559 Berlin
zur Website
Kurzcharakteristik
Informationen des dbb beamtenbund und tarifunion berlin
Leserkreis
Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Erscheinungsweise
10 x
im Jahr
(2 Doppelausgaben)
Auflage
15.000
Exemplare
pro Ausgabe
Verbreitung
landesweit
Berlin-
Brandenburg
Ausgabe | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
1-2 / 2020 | 03.02.2020 | 03.01.2020 | 10.01.2020 |
3 / 2020 | 09.03.2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 |
4 / 2020 | 07.04.2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 |
5 / 2020 | 11.05.2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 |
6 / 2020 | 09.06.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 |
7-8 / 2020 | 28.07.2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 |
9 / 2020 | 08.09.2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
10 / 2020 | 07.10.2020 | 04.09.2020 | 10.09.2020 |
11 / 2020 | 09.11.2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 |
12 / 2020 | 08.12.2020 | 05.11.2020 | 10.11.2020 |

kommunales echo
Mediadaten
Ihr Kontakt
Mediacenter Ratingen
T 02102 740 23-0
F 02102 740 23-99
E-Mail
Herausgeber / Schriftleitung:
komba gewerkschaft rheinland-pfalz e.V.
Josef-Görres-Platz 17
56068 Koblenz
zur Website
Kurzcharakteristik
Informationen der komba gewerkschaft rheinland-pfalz
Leserkreis
Beschäftigte der kommunalen Gebietskörperschaften
Erscheinungsweise
10 x
im Jahr
(2 Doppelausgaben)
Auflage
5.750
Exemplare
pro Ausgabe
Verbreitung
landesweit
Rheinland-
Pfalz
Ausgabe | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
1-2 / 2020 | 03.02.2020 | 03.01.2020 | 10.01.2020 |
3 / 2020 | 09.03.2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 |
4 / 2020 | 07.04.2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 |
5 / 2020 | 11.05.2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 |
6 / 2020 | 09.06.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 |
7-8 / 2020 | 28.07.2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 |
9 / 2020 | 08.09.2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
10 / 2020 | 07.10.2020 | 04.09.2020 | 10.09.2020 |
11 / 2020 | 09.11.2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 |
12 / 2020 | 08.12.2020 | 05.11.2020 | 10.11.2020 |

niedersachsen magazin
Mediadaten
Ihr Kontakt
Mediacenter Ratingen
T 02102 740 23-0
F 02102 740 23-99
E-Mail
Herausgeber / Schriftleitung:
NBB Niedersächsischer Beamtenbund und Tarifunion
Ellernstraße 38
30175 Hannover
zur Website
Kurzcharakteristik
Informationen des NBB Niedersächsischer Beamtenbund und Tarifunion in Hannover
Leserkreis
Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Erscheinungsweise
10 x
im Jahr
(2 Doppelausgaben)
Auflage
49.400
Exemplare
pro Ausgabe
Verbreitung
landesweit
Niedersachsen
Ausgabe | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
1-2 / 2020 | 03.02.2020 | 03.01.2020 | 10.01.2020 |
3 / 2020 | 09.03.2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 |
4 / 2020 | 07.04.2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 |
5 / 2020 | 11.05.2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 |
6 / 2020 | 09.06.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 |
7-8 / 2020 | 28.07.2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 |
9 / 2020 | 08.09.2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
10 / 2020 | 07.10.2020 | 04.09.2020 | 10.09.2020 |
11 / 2020 | 09.11.2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 |
12 / 2020 | 08.12.2020 | 05.11.2020 | 10.11.2020 |

niedersächsische RUNDSCHAU
Mediadaten
Ihr Kontakt
Mediacenter Ratingen
T 02102 740 23-0
F 02102 740 23-99
E-Mail
Herausgeber / Schriftleitung:
komba gewerkschaft niedersachsen
Postfach 21 26
30021 Hannover
zur Website
Kurzcharakteristik
Informationen der komba gewerkschaft niedersachsen
Leserkreis
Beschäftigte der kommunalen Gebietskörperschaften
Erscheinungsweise
10 x
im Jahr
(2 Doppelausgaben)
Auflage
5.000
Exemplare
pro Ausgabe
Verbreitung
landesweit
Niedersachsen
Ausgabe | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
1-2 / 2020 | 03.02.2020 | 03.01.2020 | 10.01.2020 |
3 / 2020 | 09.03.2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 |
4 / 2020 | 07.04.2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 |
5 / 2020 | 11.05.2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 |
6 / 2020 | 09.06.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 |
7-8 / 2020 | 28.07.2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 |
9 / 2020 | 08.09.2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
10 / 2020 | 07.10.2020 | 04.09.2020 | 10.09.2020 |
11 / 2020 | 09.11.2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 |
12 / 2020 | 08.12.2020 | 05.11.2020 | 10.11.2020 |

NRW Magazin
Mediadaten
Ihr Kontakt
Mediacenter Ratingen
T 02102 740 23-0
F 02102 740 23-99
E-Mail
Herausgeber / Schriftleitung:
Deutscher Beamtenbund Nordrhein-Westfalen
Vorsitzender Roland Staude
Ernst-Gnoß-Straße 24
40219 Düsseldorf
zur Website
Kurzcharakteristik
Informationen des Deutschen Beamtenbund Nordrhein-Westfalen
Leserkreis
Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst und im privatisierten Dienstleistungssektor
Erscheinungsweise
10 x
im Jahr
(2 Doppelausgaben)
Auflage
143.000
Exemplare
pro Ausgabe
Verbreitung
NRW
landesweit
Ausgabe | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss | Druckunterlagen- schluss |
---|---|---|---|
1-2 / 2020 | 03.02.2020 | 03.01.2020 | 10.01.2020 |
3 / 2020 | 09.03.2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 |
4 / 2020 | 07.04.2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 |
5 / 2020 | 11.05.2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 |
6 / 2020 | 09.06.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 |
7-8 / 2020 | 28.07.2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 |
9 / 2020 | 08.09.2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
10 / 2020 | 07.10.2020 | 04.09.2020 | 10.09.2020 |
11 / 2020 | 09.11.2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 |
12 / 2020 | 08.12.2020 | 05.11.2020 | 10.11.2020 |
Mediadaten Übersicht
Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die Titel, die wir im Anzeigenmarketing anbieten.
DAS KOMPLETTPAKET
Profitieren Sie von der vollen Reichweite des dbb magazins und seiner Teilpublikationen für spezielle Berufsgruppen.
Werbung nach Zielgruppen
Erreichen Sie bestimmte Zielgruppen aus den Segmenten Sicherheit, Bildung oder Kultur/Freizeit und mehr.